Summa
Fraktkostnad
0.00 SEK
0.00 SEK
Totalsumma:
0.00 SEK
inkl. moms
Upptäck den bekvämaste platsen på jorden Klicka här för att besöka ECCO.com
Summa
Fraktkostnad
0.00 SEK
0.00 SEK
Totalsumma:
0.00 SEK
inkl. moms
BIOM TRAIN KIDS
artikelnr: 701312-57735 - BLACK WITH DANUBE OUTSOLE
Vi på shopeu.ecco.com är fast beslutna om att göra din nätshopping så enkel som möjligt. Det bästa sättet att se till att du beställer rätt storlek till ditt barn är att mäta barnets fötter och sedan jämföra med storlekstabellen nedan. Följ dessa fyra enkla steg för att mäta ditt barns fötter:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Allt du behöver för att mäta ditt barns fötter är en bit papper, en penna och en linjal. | Placera papperet på golvet mot en vägg. Sätt foten på pappret med hälen mot väggen. | Markera den längsta delen av foten på papperet. Upprepa för båda fötterna eftersom det är vanligt att ha olika längd på fötterna. | Mät avståndet och jämför med storlekstabellen nedan för att hitta den rätta storleken. Använd måttet på ditt barns längsta fot när du väljer vilken storlek du ska beställa. |
| CM | EU | UK |
| 11,1 | 18 | 2/2.5 |
| 11,7 | 19 | 3 |
| 12,3 | 20 | 3.5/4 |
| 12,9 | 21 | 4.5 |
| 13,5 | 22 | 5.5 |
| 14,1 | 23 | 6 |
| 14,7 | 24 | 7 |
| 15,3 | 25 | 7.5 |
| 16,0 | 26 | 8.5 |
| 16,6 | 27 | 9/9.5 |
| 17,2 | 28 | 10 |
| 17,9 | 29 | 11 |
| 18,5 | 30 | 11.5 |
| 19,2 | 31 | 12.5 |
| 19,8 | 32 | 13 |
| 20,5 | 33 | 1 |
| 21,1 | 34 | 1.5/2 |
| 21,8 | 35 | 2.5 |
| 22,5 | 36 | 3.5 |
| 23,2 | 37 | 4 |
| 23,9 | 38 | 5 |
| 24,5 | 39 | 6 |
| 25,2 | 40 | 6.5 |
Oroa dig inte, vi har 28 dagars full returrätt om skorna du köper inte passar. Läs mer >
Ring: 020 3226 7467 – avgiftsfritt
Måndag till torsdag från kl. 08.00 - 19.00
Fredag från 08:00 - 17:00
Lördag från 09:00 - 13:00
Kundservice
Betala med faktura eller kreditkort/betalkort

Få fantastiska VIP-erbjudanden, de senaste nyheterna och mycket mer!
Anmäl digAllmänna villkor | Sekretessbestämmelser © ECCO 2013. ECCO Online Shop Sverige. Alla rättigheter reserverade.